Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -14,08 % | NA |
Téléchargements Monde | -8,80 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Novembre 2024 | 305 | 373 | 20 |
Octobre 2024 | 355 | 409 | 20 |
Septembre 2024 | 1 066 | 1 173 | 20 |
Août 2024 | 641 458 | 700 122 | 20 |
Juillet 2024 | 199 165 | 217 309 | 11 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.