Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | NA | -12,75 % |
Téléchargements Monde | NA | -12,34 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 46 734 | 55 465 | 4 |
Juillet 2024 | 44 154 | 53 734 | 121 |
Juin 2024 | 42 115 | 51 512 | 117 |
Mai 2024 | 24 674 | 31 545 | 114 |
Avril 2024 | 25 345 | 34 452 | 109 |
Mars 2024 | 47 413 | 57 946 | 105 |
Février 2024 | 58 438 | 70 430 | 101 |
Janvier 2024 | 62 088 | 73 896 | 103 |
Décembre 2023 | 47 273 | 54 760 | 99 |
Novembre 2023 | 48 949 | 58 336 | 95 |
Octobre 2023 | 53 561 | 63 272 | 88 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.