Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +141,02 % | NA |
Téléchargements Monde | +165,95 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 83 976 | 109 566 | 40 |
Septembre 2024 | 34 842 | 41 198 | 35 |
Août 2024 | 29 241 | 35 040 | 31 |
Juillet 2024 | 58 885 | 72 939 | 27 |
Juin 2024 | 27 646 | 32 383 | 22 |
Mai 2024 | 37 465 | 44 168 | 18 |
Avril 2024 | 7 745 | 9 451 | 14 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.