Févr. 25 vs Janv. 25 | Févr. 25 vs Févr. 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -9,38 % | -4,41 % |
Téléchargements Monde | -8,53 % | -4,70 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Février 2025 | 1 161 881 | 1 456 687 | 404 |
Janvier 2025 | 1 282 213 | 1 592 537 | 397 |
Décembre 2024 | 1 125 455 | 1 390 620 | 390 |
Novembre 2024 | 1 180 854 | 1 491 550 | 383 |
Octobre 2024 | 1 378 361 | 1 746 482 | 377 |
Juillet 2024 | 1 209 782 | 1 512 805 | 355 |
Juin 2024 | 1 239 812 | 1 562 272 | 349 |
Mai 2024 | 1 290 967 | 1 655 767 | 343 |
Avril 2024 | 1 160 937 | 1 478 003 | 336 |
Mars 2024 | 1 231 328 | 1 562 478 | 330 |
Février 2024 | 1 215 454 | 1 528 572 | 324 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.