2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 365 848 | 3,15 % |
Diffusion totale | 368 736 | 3,09 % |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 1 664 000 | -7,2 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | PV | 25 | 363 524 | 366 355 |
Février 2024 | PV | 25 | 345 551 | 348 651 |
Mars 2024 | PV | 26 | 352 809 | 355 909 |
Avril 2024 | PV | 25 | 358 357 | 361 306 |
Mai 2024 | PV | 24 | 367 107 | 370 111 |
Juin 2024 | PV | 25 | 369 300 | 372 045 |
Juillet 2024 | DSH | 27 | 372 509 | 375 515 |
Août 2024 | DSH | 26 | 370 545 | 373 405 |
Septembre 2024 | DSH | 25 | 364 070 | 366 873 |
Octobre 2024 | DSH | 27 | 383 756 | 386 668 |
Novembre 2024 | DSH | 24 | 374 949 | 377 535 |
Décembre 2024 | DSH | 25 | 379 335 | 381 939 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.