2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 189 069 | 1,51 % |
Diffusion totale | 190 600 | 1,48 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Novembre 2023 | PV | 26 | 190 227 | 191 836 |
Décembre 2023 | PV | 25 | 193 474 | 195 005 |
Janvier 2024 | PV | 26 | 200 130 | 201 663 |
Février 2024 | PV | 25 | 203 380 | 204 886 |
Mars 2024 | PV | 26 | 191 737 | 193 440 |
Avril 2024 | PV | 26 | 182 546 | 184 187 |
Mai 2024 | PV | 26 | 181 766 | 183 286 |
Juin 2024 | PV | 25 | 188 039 | 189 456 |
Juillet 2024 | DDM | 27 | 184 771 | NA |
Août 2024 | DDM | 27 | 180 416 | NA |
Septembre 2024 | DDM | 25 | 184 507 | NA |
Octobre 2024 | DDM | 27 | 202 652 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.