2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 163 293 | 4,92 % |
Diffusion totale | 164 151 | 5,07 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Octobre 2023 | PV | 5 | 162 452 | 163 377 |
Novembre 2023 | PV | 4 | 164 459 | 165 385 |
Décembre 2023 | PV | 5 | 164 867 | 165 777 |
Janvier 2024 | PV | 4 | 167 129 | 168 038 |
Février 2024 | PV | 4 | 167 311 | 168 214 |
Mars 2024 | PV | 5 | 166 910 | 167 840 |
Avril 2024 | PV | 4 | 162 905 | 163 802 |
Mai 2024 | PV | 4 | 160 433 | 161 363 |
Juin 2024 | PV | 5 | 165 438 | 166 333 |
Juillet 2024 | DDM | 4 | 165 078 | NA |
Août 2024 | DDM | 4 | 161 798 | NA |
Septembre 2024 | DDM | 5 | 161 447 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.