2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 165 131 | 2,96 % |
Diffusion totale | 166 016 | 3,04 % |
Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
---|---|---|---|
DDM Janvier 2025 | 167 713 | NA | |
PV 2024 | 165 131 | 166 016 | |
PV 2023 | 160 389 | 161 125 | |
PV 2022 | 151 544 | 152 103 | |
PV 2021 1 | 142 916 | 143 638 | |
PV 2020 2 | 137 467 | 138 714 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Février 2024 | PV | 4 | 167 311 | 168 214 |
Mars 2024 | PV | 5 | 166 910 | 167 840 |
Avril 2024 | PV | 4 | 162 905 | 163 802 |
Mai 2024 | PV | 4 | 160 433 | 161 363 |
Juin 2024 | PV | 5 | 165 438 | 166 333 |
Juillet 2024 | PV | 4 | 165 078 | 165 968 |
Août 2024 | PV | 4 | 161 798 | 162 628 |
Septembre 2024 | PV | 5 | 161 447 | 162 314 |
Octobre 2024 | PV | 4 | 167 332 | 168 186 |
Novembre 2024 | PV | 4 | 166 590 | 167 444 |
Décembre 2024 | PV | 5 | 168 711 | 169 563 |
Janvier 2025 | DDM | 4 | 167 713 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.