France | Etranger | France + Etranger | |
---|---|---|---|
Diffusion payée | 1 580 550 607 | 49 414 169 | 1 629 964 776 |
Répartition | 96,97% | 3,03% | |
Diffusion non payée | 36 820 946 | 4 813 514 | 41 634 460 |
Diffusion Totale | 1 617 371 553 | 54 227 683 | 1 671 599 236 |
Diffusion moyenne par N° | 5 272 485 | 175 484 | 5 447 969 |
France | |
---|---|
Ventes Indiv. (Print) | 417 050 028 |
Ventes par Tiers | 89 590 807 |
Abos Indiv. (Print) | 155 398 457 |
Abos par Tiers (Print) | 3 537 696 |
Portage | 720 038 375 |
Diffusion Différée Payée | - |
Vers. Numériques | 194 935 244 |