France | Etranger | France + Etranger | |
---|---|---|---|
Diffusion payée | 1 197 060 427 | 353 054 | 1 197 413 481 |
Répartition | 99,97% | 0,03% | |
Diffusion non payée | 29 015 615 | 15 986 | 29 031 601 |
Diffusion Totale | 1 226 076 042 | 369 040 | 1 226 445 082 |
Diffusion moyenne par N° | 3 961 715 | 1 190 | 3 962 905 |
France | |
---|---|
Ventes Indiv. (Print) | 318 133 627 |
Ventes par Tiers | 42 148 307 |
Abos Indiv. (Print) | 99 506 391 |
Abos par Tiers (Print) | 938 773 |
Portage | 672 583 785 |
Vers. Numériques | 63 749 544 |
Diffusion Différée Payée | - |