2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 258 833 | 0,99 % |
Diffusion totale | 261 000 | 0,93 % |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 368 000 | -6,8 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Novembre 2023 | PV | 26 | 253 502 | 255 658 |
Décembre 2023 | PV | 25 | 258 903 | 260 879 |
Janvier 2024 | PV | 26 | 265 174 | 267 181 |
Février 2024 | PV | 25 | 271 238 | 273 281 |
Mars 2024 | PV | 26 | 261 388 | 263 643 |
Avril 2024 | PV | 26 | 253 272 | 255 426 |
Mai 2024 | PV | 26 | 254 896 | 256 942 |
Juin 2024 | PV | 25 | 261 517 | 263 579 |
Juillet 2024 | DDM | 27 | 258 133 | NA |
Août 2024 | DDM | 27 | 252 017 | NA |
Septembre 2024 | DDM | 25 | 258 417 | NA |
Octobre 2024 | DDM | 27 | 271 756 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.